Канат стальной ГОСТ 3069-80

По вопросам можно позвонить:

8 800 444-58-54, +7 902 207-75-50

Бесплатная доставка в Ульяновск.

Характеристики

Артикул: 100191


Описание

Канат типа ЛК-О с органическим сердечником

Назначение:

Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.

Конструкция каната:

6х7 (1+6)+1о.с.

Технические характеристики:

Диаметр, мм Масса 1000м смазанного каната Маркировочные группы, Н/мм2  (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210)
Разрывное усилие каната, кН
2,2 16,2 - - 2,55 2,69 2,85 2,99
2,3 19,1 - - 3,03 3,19 3,38 3,54
2,6 22,4 - - 3,56 3,76 3,96 4,16
2,7 26 - - 4,13 4,36 4,59 4,78
2,9 29,8 4,21 4,47 4,75 4,99 5,28 5,49
3,3 38,2 5,40 5,73 6,08 6,35 6,64 6,93
3,7 47,7 6,74 7,15 7,59 7,93 8,29 8,65
4,0 54,0 7,64 8,10 8,59 8,96 9,37 9,80
4,9 83,7 11,8 12,5 16,0 13,6 14,3 15,0
5,9 120 16,9 17,9 18,7 19,5 20,4 21,4
6,8 162 22,9 24,4 25,4 26,5 27,8 -
7,8 212 29,9 31,8 33,1 34,5 36,3 -
8,7 267 37,8 40,2 41,4 43,7 45,8 -
9,7 335 47,3 50,3 52,1 54,6 57,2 -
10,5 404 57,1 30,7 62,9 66,0 69,0 -
11,5 479 67,8 72,1 75,0 78,3 82,2 -
12,5 562 79,5 84,4 87,7 91,5 96,2 -
13,5 650 91,9 97,6 101 105 111 -
14,5 745 105 111 116 121 127 -
15,5 847 119 126 132 137 145 -
16,5 955 134 143 149 155 163 -
17,5 1 070 150 160 167 174 183 -
19,5 1 335 189 201 208 218 228 -
21,0 1 615 228 242 251 236 276 -
23,0 1 915 271 288 298 313 327 -
25,5 2 250 317 337 351 367 385 -
27,0 2 605 368 391 406 428 445 -
29,0 2 985 421 448 465 487 511 -

Купить Канат стальной ГОСТ 3069-80 оптовой цене с бесплатной доставкой в Ульяновск. Срок курьерской доставки 2-3 дня.
Каталог
Меню